参数 | 技术指标 | |
产品名称 | 温湿度显示屏 | |
供电电压 | 大屏:220V±10%,功耗2.5W | |
中屏:24VDC,功耗2.5W | ||
工作环境 | 工作湿度:0-85%RH(无结露) | |
工作温度:-20-60℃ | ||
量程 | 湿度量程:0-100%RH | |
温度量程:-20-80℃ | ||
精度 | 湿度精度:±3%RH(20-80%RH,25℃) | |
温度精度:±0.3℃(0-60℃) | ||
响应时间 | ≤3秒(风速:1米/秒) | |
通讯接口 | RS485,标准ModbusRTU通讯协议 | |
默认通讯规格 | 9600,n,8,1 | |
波特率 | 9600,19200,38400,57600,115200bps | |
探头 | 一体式/分体式(默认1米) | |
防水防尘等级 | IP65 | |
尺寸 | 大屏:350*260*55mm | |
中屏:270*190*33mm | ||
重量 | 大屏:1.5Kg | |
中屏:720g | ||
安装 | 大屏:壁挂(葫芦壁挂孔)/悬挂安装(吊环悬挂) | |
中屏:壁挂,葫芦壁挂孔 |