振动传感器 | 485振动 | NB振动 | LoRa振动 |
型号 | LH-ST-485 | LH-ST-NB | LH-ST-LR |
振动测量范围 | 0-50mm/s | 0-50mm/s | 0-50mm/s |
振动测量精度 | ±1.5%F.S.mm/s | ±1.5%F.S.mm/s | ±1.5%F.S.mm/s |
振动测量方向 | X轴、Y轴、Z轴 | X轴、Y轴、Z轴 | X轴、Y轴、Z轴 |
振动频率范围 | 10-1600Hz | 10-1600Hz | 10-1600Hz |
工作温度范围 | -25-70℃ | -25-70℃ | -25-70℃ |
温度测量范围 | -40-150℃ | -40-150℃ | -40-150℃ |
温度测量精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
输出类型 | RS485 | NB | LoRa |
检测周期 | 实时,被动应答 | 相邻两次的检测变化量超过 0.2mm/s,主动上报 |
1min/次采集,5min/次上报 智能无线采集仪 |
供电方式 | 外部供电 | 内置电池 | 内置电池 |
供电电压 | DC12-24V | DC3.6V | DC3.6V |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
接线方式 | 棕+蓝- 黑A 绿B | ||
外形尺寸 | Φ24mm*60mm | Φ40mm*76mm | Φ40mm*76mm |